Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | Dây sắt mỏng mạ kẽm nhúng nóng / điện | Số mô hình: | BWG8-BWG32 |
---|---|---|---|
Kỹ thuật mạ kẽm: | Điện mạ kẽm | Bưu kiện: | Bên trong bằng màng nhựa và bên ngoài bằng sợi đan hoặc vải dệt |
Vật tư: | Chất lượng cao Carbon thấp Q195 | Kĩ thuật: | Dây rút |
Việc mạ kẽm: | theo yêu cầu của khách hàng | Xử lý bề mặt: | Mạ kẽm |
Dịch vụ xử lý: | Uốn, Trang trí, Cắt | Đơn xin: | cho lưới thép |
Điểm nổi bật: | Dây thép carbon thấp Multiscene,Dây thép carbon thấp Q195,Dây carbon thấp Q195 chống gỉ |
Dây sắt mỏng mạ kẽm nhúng nóng / điện
Dây sắt mạ kẽm được làm bằng dây thép cacbon thấp Q195.Quy trình chính là kéo dây, rửa achid, tẩy rỉ, ủ, mạ kẽm, cuộn và đóng gói.Chủ yếu được sử dụng trong xây dựng, thủ công mỹ nghệ, lưới thép dệt, lưới rào cách thể hiện, đóng gói sản phẩm và các mục đích sử dụng hàng ngày khác.
không. | SWG (MM) |
BWG (MM) |
inch | dây không. | SWG (MM) |
BWG (MM) |
inch | dây không. | SWG (MM) |
BWG (MM) |
inch |
0 | 8.230 | 8.636 | 0,340 | 17 | 1.422 | 1.473 | 0,058 | 34 | 0,234 | 0,178 | 0,007 |
1 | 7.620 | 7.620 | 0,300 | 18 | 1.219 | 1.245 | 0,049 | 35 | 0,213 | 0,127 | 0,005 |
2 | 7.010 | 7.214 | 0,284 | 19 | 1,016 | 1,067 | 0,042 | 36 | 0,193 | 0,102 | 0,004 |
3 | 6.401 | 6,579 | 0,259 | 20 | 0,914 | 0,889 | 0,035 | 37 | 0,173 | - | 0,0068 |
5 | 5.385 | 5.588 | 0,220 | 22 | 0,711 | 0,711 | 0,028 | 39 | 0,132 | - | 0,0052 |
6 | 4,877 | 5.156 | 0,203 | 23 | 0,610 | 0,635 | 0,025 | 40 | 0,122 | - | 0,0048 |
7 | 4.470 | 4,572 | 0,180 | 24 | 0,559 | 0,559 | 0,022 | 41 | 0,112 | - | 0,0044 |
số 8 | 4.064 | 4.191 | 0,165 | 25 | 0,508 | 0,508 | 0,020 | 42 | 0,102 | - | 0,0040 |
9 | 3,658 | 3,759 | 0,148 | 26 | 0,457 | 0,457 | 0,018 | 43 | 0,091 | - | 0,0036 |
10 | 3,251 | 3,404 | 0,134 | 27 | 0,417 | 0,406 | 0,016 | 44 | 0,081 | - | 0,0032 |
11 | 2.946 | 3.048 | 0,120 | 28 | 0,376 | 0,356 | 0,014 | 45 | 0,071 | - | 0,0028 |
12 | 2.642 | 2.769 | 0,109 | 29 | 0,345 | 0,330 | 0,013 | 46 | 0,061 | - | 0,0024 |
13 | 2.337 | 2.413 | 0,095 | 30 | 0,315 | 0,305 | 0,012 | 47 | 0,051 | - | 0,0020 |
14 | 2.032 | 2.108 | 0,083 | 31 | 0,295 | 0,254 | 0,010 | 48 | 0,041 | - | 0,0016 |
15 | 1.829 | 1.829 | 0,072 | 32 | 0,274 | 0,229 | 0,009 | 49 | 0,031 | - | 0,0012 |
1.Mateiral: Dây thép carbon thấp Q195
2.Lớp mạ kẽm: 40-230g / m2
3.Độ bền kéo: 430--470N
4 .Kéo dài: 10%
5.Trọng lượng cuộn dây: 100kg 500kg
Câu hỏi thường gặp:
Q: Bạn có thực là một nhà máy?
A: Vâng, chúng tôi là nhà máy, kể từ năm 1988
Q: Bạn có thể cung cấp mẫu miễn phí?
A: Có, nhưng thông thường khách hàng cần phải trả cước vận chuyển.
Hỏi: Tôi nên cung cấp thông tin gì, nếu tôi muốn có báo giá thấp nhất?
A: Đặc điểm kỹ thuật, thị trường, hình ảnh, số lượng.
Q: Tôi có thể tùy chỉnh các sản phẩm?
A: có, miễn là cung cấp thông số kỹ thuật, bản vẽ, chỉ có thể làm những gì bạn muốn sản phẩm
Q: Làm Thế Nào về thời gian giao hàng?
A: Thường trong vòng 15-20 ngày, đơn đặt hàng tùy chỉnh có thể cần thời gian lâu hơn.
Q: Bạn có thể chấp nhận loại Điều khoản giao dịch nào?
A: Thanh toán: L / C, D / P, D / A, T / T (với 30% tiền gửi), Western Union, Paypal, v.v.
Hỏi: Bạn cần bao nhiêu ngày để sản xuất một hàng rào container?
A: Thời gian sản xuất: 12-15 ngày cho một container.
Người liên hệ: Sofia
Tel: 86 13716096293
Fax: 86-0312-2726-146